Live Database / Starlink Aircraft
STARLINK AIRCRAFT TRACKER
Every aircraft confirmed with Starlink WiFi, by airline and tail number. Updated continuously from passenger reports, FAA records, and aviation databases.
1,092
Aircraft Tracked
11
Airlines Covered
LEO
Satellite Type
LIVE
Status
Jump to airline
🇺🇸
United Airlines
UA
370 aircraft
VIEW AIRLINE →
| Tail Number | WiFi | Last Report |
|---|---|---|
| N103SY | Starlink | May 15, 26 |
| N105SY | Starlink | May 15, 26 |
| N106SY | Starlink | May 15, 26 |
| N107SY | Starlink | May 15, 26 |
| N108SY | Starlink | May 15, 26 |
| N109SY | Starlink | May 15, 26 |
| N110SY | Starlink | May 15, 26 |
| N113SY | Starlink | May 15, 26 |
| N114SY | Starlink | May 15, 26 |
| N116SY | Starlink | May 15, 26 |
| N117SY | Starlink | May 15, 26 |
| N118SY | Starlink | May 15, 26 |
| N119SY | Starlink | May 15, 26 |
| N120SY | Starlink | May 15, 26 |
| N121SY | Starlink | May 15, 26 |
| N122SY | Starlink | May 15, 26 |
| N124SY | Starlink | May 15, 26 |
| N125SY | Starlink | May 15, 26 |
| N127SY | Starlink | May 15, 26 |
| N128SY | Starlink | May 15, 26 |
| N130SY | Starlink | May 15, 26 |
| N131SY | Starlink | May 15, 26 |
| N132SY | Starlink | May 15, 26 |
| N133SY | Starlink | May 15, 26 |
| N134SY | Starlink | May 15, 26 |
| N135SY | Starlink | May 15, 26 |
| N136SY | Starlink | May 15, 26 |
| N138SY | Starlink | May 15, 26 |
| N139SY | Starlink | May 15, 26 |
| N140SY | Starlink | May 15, 26 |
| N141SY | Starlink | May 15, 26 |
| N14214 | Starlink | May 15, 26 |
| N14235 | Starlink | May 15, 26 |
| N14237 | Starlink | May 15, 26 |
| N14240 | Starlink | May 15, 26 |
| N14250 | Starlink | May 15, 26 |
| N142SY | Starlink | May 15, 26 |
| N143SY | Starlink | May 15, 26 |
| N144SY | Starlink | May 15, 26 |
| N145SY | Starlink | Dec 20, 25 |
| N146SY | Starlink | May 15, 26 |
| N148SY | Starlink | May 15, 26 |
| N149SY | Starlink | May 15, 26 |
| N150SY | Starlink | May 15, 26 |
| N151SY | Starlink | May 15, 26 |
| N152SY | Starlink | May 15, 26 |
| N153SY | Starlink | May 15, 26 |
| N154SY | Starlink | May 15, 26 |
| N156SY | Starlink | Dec 20, 25 |
| N15710 | Starlink | May 15, 26 |
| N157SY | Starlink | May 15, 26 |
| N160SY | Starlink | May 15, 26 |
| N161SY | Starlink | May 15, 26 |
| N162SY | Starlink | May 15, 26 |
| N163SY | Starlink | May 15, 26 |
| N164SY | Starlink | May 15, 26 |
| N165SY | Starlink | May 15, 26 |
| N166SY | Starlink | May 15, 26 |
| N167SY | Starlink | May 15, 26 |
| N168SY | Starlink | May 15, 26 |
| N17229 | Starlink | May 15, 26 |
| N17233 | Starlink | May 15, 26 |
| N17244 | Starlink | May 15, 26 |
| N200SY | Starlink | May 15, 26 |
| N202SY | Starlink | May 15, 26 |
| N203SY | Starlink | May 15, 26 |
| N204SY | Starlink | May 15, 26 |
| N205SY | Starlink | May 15, 26 |
| N206SY | Starlink | May 15, 26 |
| N207SY | Starlink | May 15, 26 |
| N208SY | Starlink | May 15, 26 |
| N209SY | Starlink | May 15, 26 |
| N211SY | Starlink | May 15, 26 |
| N213SY | Starlink | May 15, 26 |
| N24542 | Starlink | May 15, 26 |
| N26215 | Starlink | May 15, 26 |
| N26226 | Starlink | May 15, 26 |
| N27239 | Starlink | May 15, 26 |
| N27246 | Starlink | May 15, 26 |
| N27958 | Starlink | Mar 26, 26 |
| N33209 | Starlink | May 15, 26 |
| N33284 | Starlink | May 15, 26 |
| N33289 | Starlink | May 15, 26 |
| N33294 | Starlink | May 15, 26 |
| N35236 | Starlink | May 15, 26 |
| N36272 | Starlink | May 15, 26 |
| N37252 | Starlink | May 15, 26 |
| N37273 | Starlink | May 15, 26 |
| N37274 | Starlink | May 15, 26 |
| N37287 | Starlink | May 15, 26 |
| N37434 | Starlink | May 15, 26 |
| N37437 | Starlink | May 15, 26 |
| N38443 | Starlink | May 15, 26 |
| N501GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N503GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N504GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N506GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N507GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N511GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N513GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N516GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N519GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N520GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N521GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N522GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N523GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N524GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N526GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N530GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N531GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N532GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N533GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N534GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N535GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N536GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N537GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N538GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N539GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N540GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N541GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N542GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N543GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N544GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N545GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N546GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N547GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N548GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N549GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N550GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N551GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N552GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N553GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N554GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N556GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N557GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N558GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N561GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N562GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N563GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N564GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N565GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N566GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N568GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N569GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N570GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N571GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N572GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N573GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N574GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N575GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N576GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N577GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N578GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N579GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N580GJ | Starlink | May 15, 26 |
| N601UX | Starlink | May 15, 26 |
| N602UX | Starlink | May 15, 26 |
| N603UX | Starlink | May 15, 26 |
| N604UX | Starlink | May 15, 26 |
| N605UX | Starlink | May 15, 26 |
| N606UX | Starlink | May 15, 26 |
| N607UX | Starlink | May 15, 26 |
| N608UX | Starlink | May 15, 26 |
| N609UX | Starlink | May 15, 26 |
| N610UX | Starlink | May 15, 26 |
| N611UX | Starlink | May 15, 26 |
| N612UX | Starlink | May 15, 26 |
| N613UX | Starlink | May 15, 26 |
| N614UX | Starlink | May 15, 26 |
| N615UX | Starlink | May 15, 26 |
| N616UX | Starlink | May 15, 26 |
| N617UX | Starlink | May 15, 26 |
| N618UX | Starlink | May 15, 26 |
| N619UX | Starlink | May 15, 26 |
| N620UX | Starlink | May 15, 26 |
| N621UX | Starlink | May 15, 26 |
| N622UX | Starlink | May 15, 26 |
| N623UX | Starlink | May 15, 26 |
| N624UX | Starlink | May 15, 26 |
| N625UX | Starlink | May 15, 26 |
| N626SY | Starlink | May 15, 26 |
| N627SY | Starlink | May 15, 26 |
| N628SY | Starlink | May 15, 26 |
| N629SY | Starlink | May 15, 26 |
| N630SY | Starlink | May 15, 26 |
| N631SY | Starlink | May 15, 26 |
| N632SY | Starlink | May 15, 26 |
| N634SY | Starlink | May 15, 26 |
| N635SY | Starlink | May 15, 26 |
| N637SY | Starlink | May 15, 26 |
| N638SY | Starlink | May 15, 26 |
| N64809 | Starlink | May 15, 26 |
| N66803 | Starlink | May 15, 26 |
| N66808 | Starlink | May 15, 26 |
| N68802 | Starlink | May 15, 26 |
| N689SK | Starlink | May 15, 26 |
| N691SK | Starlink | May 15, 26 |
| N69819 | Starlink | May 15, 26 |
| N69826 | Starlink | May 15, 26 |
| N69829 | Starlink | May 15, 26 |
| N716EV | Starlink | May 15, 26 |
| N721YX | Starlink | May 15, 26 |
| N722YX | Starlink | May 15, 26 |
| N723EV | Starlink | May 15, 26 |
| N723YX | Starlink | May 15, 26 |
| N724YX | Starlink | May 15, 26 |
| N725YX | Starlink | May 15, 26 |
| N726YX | Starlink | May 15, 26 |
| N727YX | Starlink | May 15, 26 |
| N728YX | Starlink | May 15, 26 |
| N729YX | Starlink | May 15, 26 |
| N730YX | Starlink | May 15, 26 |
| N731YX | Starlink | May 15, 26 |
| N73251 | Starlink | May 15, 26 |
| N73291 | Starlink | May 15, 26 |
| N732YX | Starlink | May 15, 26 |
| N733YX | Starlink | May 15, 26 |
| N736YX | Starlink | May 15, 26 |
| N739YX | Starlink | May 15, 26 |
| N740YX | Starlink | May 15, 26 |
| N741YX | Starlink | May 15, 26 |
| N742YX | Starlink | May 15, 26 |
| N743YX | Starlink | May 15, 26 |
| N744YX | Starlink | May 15, 26 |
| N745YX | Starlink | May 15, 26 |
| N746YX | Starlink | May 15, 26 |
| N747YX | Starlink | May 15, 26 |
| N748YX | Starlink | May 15, 26 |
| N749YX | Starlink | May 15, 26 |
| N750YX | Starlink | May 15, 26 |
| N751EV | Starlink | May 15, 26 |
| N751YX | Starlink | May 15, 26 |
| N752YX | Starlink | May 15, 26 |
| N753EV | Starlink | May 15, 26 |
| N753YX | Starlink | May 15, 26 |
| N75435 | Starlink | May 15, 26 |
| N75436 | Starlink | May 15, 26 |
| N754YX | Starlink | May 15, 26 |
| N755YX | Starlink | May 15, 26 |
| N756YX | Starlink | May 15, 26 |
| N757YX | Starlink | May 15, 26 |
| N758YX | Starlink | May 15, 26 |
| N760YX | Starlink | May 15, 26 |
| N761YX | Starlink | May 15, 26 |
| N762SK | Starlink | May 15, 26 |
| N762YX | Starlink | May 15, 26 |
| N763YX | Starlink | May 15, 26 |
| N764YX | Starlink | May 15, 26 |
| N76519 | Starlink | May 15, 26 |
| N765YX | Starlink | May 15, 26 |
| N766YX | Starlink | May 15, 26 |
| N767SK | Starlink | May 15, 26 |
| N767YX | Starlink | May 15, 26 |
| N768YX | Starlink | May 15, 26 |
| N769YX | Starlink | May 15, 26 |
| N770YX | Starlink | May 15, 26 |
| N771SK | Starlink | May 15, 26 |
| N771YX | Starlink | May 15, 26 |
| N77258 | Starlink | May 15, 26 |
| N77296 | Starlink | May 15, 26 |
| N772YX | Starlink | May 15, 26 |
| N773SK | Starlink | May 15, 26 |
| N773YX | Starlink | May 15, 26 |
| N77430 | Starlink | May 15, 26 |
| N774YX | Starlink | May 15, 26 |
| N77525 | Starlink | May 15, 26 |
| N775YX | Starlink | May 15, 26 |
| N776YX | Starlink | May 15, 26 |
| N778YX | Starlink | May 15, 26 |
| N779SK | Starlink | May 15, 26 |
| N779YX | Starlink | May 15, 26 |
| N780YX | Starlink | May 15, 26 |
| N781YX | Starlink | May 15, 26 |
| N782YX | Starlink | May 15, 26 |
| N78361 | Starlink | May 15, 26 |
| N783SK | Starlink | May 15, 26 |
| N783YX | Starlink | May 15, 26 |
| N784YX | Starlink | May 15, 26 |
| N785SK | Starlink | May 15, 26 |
| N785YX | Starlink | May 15, 26 |
| N786YX | Starlink | May 15, 26 |
| N787YX | Starlink | Dec 20, 25 |
| N788YX | Starlink | May 15, 26 |
| N789SK | Starlink | May 15, 26 |
| N789YX | Starlink | May 15, 26 |
| N790SK | Starlink | May 15, 26 |
| N791SK | Starlink | May 15, 26 |
| N791YX | Starlink | May 15, 26 |
| N792SK | Starlink | May 15, 26 |
| N792YX | Starlink | May 15, 26 |
| N793SK | Starlink | May 15, 26 |
| N7943SK | Starlink | May 15, 26 |
| N794SK | Starlink | May 15, 26 |
| N796SK | Starlink | May 15, 26 |
| N80343 | Starlink | May 15, 26 |
| N80348 | Starlink | May 15, 26 |
| N82314 | Starlink | May 15, 26 |
| N82333 | Starlink | May 15, 26 |
| N82338 | Starlink | May 15, 26 |
| N82366 | Starlink | May 15, 26 |
| N83329 | Starlink | May 15, 26 |
| N84307 | Starlink | May 15, 26 |
| N84378 | Starlink | May 15, 26 |
| N85320 | Starlink | May 15, 26 |
| N85323 | Starlink | May 15, 26 |
| N85340 | Starlink | May 15, 26 |
| N85351 | Starlink | May 15, 26 |
| N85352 | Starlink | May 15, 26 |
| N85354 | Starlink | May 15, 26 |
| N85355 | Starlink | May 15, 26 |
| N85356 | Starlink | May 15, 26 |
| N85358 | Starlink | May 15, 26 |
| N85363 | Starlink | May 15, 26 |
| N85369 | Starlink | May 15, 26 |
| N85370 | Starlink | May 15, 26 |
| N85373 | Starlink | May 15, 26 |
| N85374 | Starlink | May 15, 26 |
| N85376 | Starlink | May 15, 26 |
| N85377 | Starlink | May 15, 26 |
| N85379 | Starlink | May 15, 26 |
| N86309 | Starlink | May 15, 26 |
| N86311 | Starlink | May 15, 26 |
| N86312 | Starlink | May 15, 26 |
| N86316 | Starlink | May 15, 26 |
| N86322 | Starlink | May 15, 26 |
| N86324 | Starlink | May 15, 26 |
| N86334 | Starlink | May 15, 26 |
| N86336 | Starlink | May 15, 26 |
| N86344 | Starlink | May 15, 26 |
| N86347 | Starlink | May 15, 26 |
| N86350 | Starlink | May 15, 26 |
| N86371 | Starlink | May 15, 26 |
| N86372 | Starlink | May 15, 26 |
| N86375 | Starlink | May 15, 26 |
| N87302 | Starlink | May 15, 26 |
| N87303 | Starlink | May 15, 26 |
| N87306 | Starlink | May 15, 26 |
| N87318 | Starlink | May 15, 26 |
| N87337 | Starlink | May 15, 26 |
| N87339 | Starlink | May 15, 26 |
| N87345 | Starlink | May 15, 26 |
| N87353 | Starlink | May 15, 26 |
| N87364 | Starlink | May 15, 26 |
| N87365 | Starlink | May 15, 26 |
| N87367 | Starlink | May 15, 26 |
| N87368 | Starlink | May 15, 26 |
| N87380 | Starlink | May 15, 26 |
| N87527 | Starlink | May 15, 26 |
| N88310 | Starlink | May 15, 26 |
| N88325 | Starlink | May 15, 26 |
| N88326 | Starlink | May 15, 26 |
| N88327 | Starlink | May 15, 26 |
| N88328 | Starlink | May 15, 26 |
| N88331 | Starlink | May 15, 26 |
| N88332 | Starlink | May 15, 26 |
| N88335 | Starlink | May 15, 26 |
| N88341 | Starlink | May 15, 26 |
| N88346 | Starlink | May 15, 26 |
| N88359 | Starlink | May 15, 26 |
| N89304 | Starlink | May 15, 26 |
| N89308 | Starlink | May 15, 26 |
| N89313 | Starlink | May 15, 26 |
| N89315 | Starlink | May 15, 26 |
| N89317 | Starlink | May 15, 26 |
| N89321 | Starlink | May 15, 26 |
| N89342 | Starlink | May 15, 26 |
| N89349 | Starlink | May 15, 26 |
| N89357 | Starlink | May 15, 26 |
| N89362 | Starlink | May 15, 26 |
| N93305 | Starlink | May 15, 26 |
🇺🇸
Alaska Airlines
AS
178 aircraft
VIEW AIRLINE →
| Tail Number | WiFi | Last Report |
|---|---|---|
| N13227 | Starlink | May 16, 26 |
| N13248 | Starlink | May 16, 26 |
| N14230 | Starlink | May 16, 26 |
| N14231 | Starlink | May 16, 26 |
| N14242 | Starlink | May 16, 26 |
| N14249 | Starlink | May 16, 26 |
| N16217 | Starlink | May 16, 26 |
| N16234 | Starlink | May 16, 26 |
| N170SY | Starlink | May 16, 26 |
| N171SY | Starlink | May 16, 26 |
| N173SY | Starlink | May 16, 26 |
| N174SY | Starlink | May 16, 26 |
| N175SY | Starlink | May 16, 26 |
| N176SY | Starlink | May 16, 26 |
| N177SY | Starlink | May 16, 26 |
| N178SY | Starlink | May 16, 26 |
| N179SY | Starlink | May 16, 26 |
| N181SY | Starlink | May 16, 26 |
| N182SY | Starlink | May 16, 26 |
| N183SY | Starlink | May 16, 26 |
| N184SY | Starlink | May 16, 26 |
| N185SY | Starlink | May 16, 26 |
| N186SY | Starlink | May 16, 26 |
| N187SY | Starlink | May 16, 26 |
| N188SY | Starlink | May 16, 26 |
| N189SY | Starlink | May 16, 26 |
| N191SY | Starlink | May 16, 26 |
| N192SY | Starlink | May 16, 26 |
| N193SY | Starlink | May 16, 26 |
| N194SY | Starlink | May 16, 26 |
| N195SY | Starlink | May 16, 26 |
| N196SY | Starlink | May 16, 26 |
| N197SY | Starlink | May 16, 26 |
| N198SY | Starlink | May 16, 26 |
| N199SY | Starlink | May 16, 26 |
| N24526 | Starlink | May 16, 26 |
| N24537 | Starlink | May 16, 26 |
| N26208 | Starlink | May 16, 26 |
| N26210 | Starlink | May 16, 26 |
| N27205 | Starlink | May 16, 26 |
| N27213 | Starlink | May 16, 26 |
| N33182 | Starlink | May 16, 26 |
| N33203 | Starlink | May 16, 26 |
| N33264 | Starlink | May 16, 26 |
| N33266 | Starlink | May 16, 26 |
| N33286 | Starlink | May 16, 26 |
| N33292 | Starlink | May 16, 26 |
| N34282 | Starlink | May 16, 26 |
| N35204 | Starlink | May 16, 26 |
| N36280 | Starlink | May 16, 26 |
| N37277 | Starlink | May 16, 26 |
| N37281 | Starlink | May 16, 26 |
| N37422 | Starlink | May 16, 26 |
| N37427 | Starlink | May 16, 26 |
| N38417 | Starlink | May 16, 26 |
| N38424 | Starlink | May 16, 26 |
| N39297 | Starlink | May 16, 26 |
| N400SY | Starlink | May 16, 26 |
| N402SY | Starlink | May 16, 26 |
| N403SY | Starlink | May 16, 26 |
| N404SY | Starlink | May 16, 26 |
| N405SY | Starlink | May 16, 26 |
| N406SY | Starlink | May 16, 26 |
| N407SY | Starlink | May 16, 26 |
| N408SY | Starlink | May 16, 26 |
| N409SY | Starlink | May 16, 26 |
| N410SY | Starlink | May 16, 26 |
| N411SY | Starlink | May 16, 26 |
| N412SY | Starlink | May 16, 26 |
| N413SY | Starlink | May 16, 26 |
| N414SY | Starlink | May 16, 26 |
| N430SY | Starlink | May 16, 26 |
| N431SY | Starlink | May 16, 26 |
| N47414 | Starlink | May 16, 26 |
| N498UA | Starlink | May 16, 26 |
| N502GJ | Starlink | May 16, 26 |
| N508GJ | Starlink | May 16, 26 |
| N53441 | Starlink | May 16, 26 |
| N53442 | Starlink | May 16, 26 |
| N54241 | Starlink | May 16, 26 |
| N54711 | Starlink | May 16, 26 |
| N559GJ | Starlink | May 16, 26 |
| N597AS | Starlink | May 16, 26 |
| N603SK | Starlink | May 16, 26 |
| N620QX | Starlink | May 16, 26 |
| N622QX | Starlink | May 16, 26 |
| N623QX | Starlink | May 16, 26 |
| N624QX | Starlink | May 16, 26 |
| N625QX | Starlink | May 16, 26 |
| N626QX | Starlink | May 16, 26 |
| N627QX | Starlink | May 16, 26 |
| N628QX | Starlink | May 16, 26 |
| N629QX | Starlink | May 16, 26 |
| N630QX | Starlink | May 16, 26 |
| N631QX | Starlink | May 16, 26 |
| N632QX | Starlink | May 16, 26 |
| N633QX | Starlink | May 16, 26 |
| N634QX | Starlink | May 16, 26 |
| N635QX | Starlink | May 16, 26 |
| N636QX | Starlink | May 16, 26 |
| N637QX | Starlink | May 16, 26 |
| N638QX | Starlink | May 16, 26 |
| N639QX | Starlink | May 16, 26 |
| N641QX | Starlink | May 16, 26 |
| N642QX | Starlink | May 16, 26 |
| N643QX | Starlink | May 16, 26 |
| N644QX | Starlink | May 16, 26 |
| N645QX | Starlink | May 16, 26 |
| N646QX | Starlink | May 16, 26 |
| N647QX | Starlink | May 16, 26 |
| N648QX | Starlink | May 16, 26 |
| N649QX | Starlink | May 16, 26 |
| N650QX | Starlink | May 16, 26 |
| N651QX | Starlink | May 16, 26 |
| N652MK | Starlink | May 16, 26 |
| N653QX | Starlink | May 16, 26 |
| N654QX | Starlink | May 16, 26 |
| N655QX | Starlink | May 16, 26 |
| N656QX | Starlink | May 16, 26 |
| N657QX | Starlink | May 16, 26 |
| N658QX | Starlink | May 16, 26 |
| N659QX | Starlink | May 16, 26 |
| N660QX | Starlink | May 16, 26 |
| N661QX | Starlink | May 16, 26 |
| N662QX | Starlink | May 16, 26 |
| N663QX | Starlink | May 16, 26 |
| N664QX | Starlink | May 16, 26 |
| N665QX | Starlink | May 16, 26 |
| N667QX | Starlink | May 16, 26 |
| N668QX | Starlink | May 16, 26 |
| N669QX | Starlink | May 16, 26 |
| N67134 | Starlink | May 16, 26 |
| N69824 | Starlink | May 16, 26 |
| N718EV | Starlink | May 16, 26 |
| N731SY | Starlink | May 16, 26 |
| N73275 | Starlink | May 16, 26 |
| N73276 | Starlink | May 16, 26 |
| N73278 | Starlink | May 16, 26 |
| N73283 | Starlink | May 16, 26 |
| N75433 | Starlink | May 16, 26 |
| N76502 | Starlink | May 16, 26 |
| N76503 | Starlink | May 16, 26 |
| N76504 | Starlink | May 16, 26 |
| N76516 | Starlink | May 16, 26 |
| N76517 | Starlink | May 16, 26 |
| N77259 | Starlink | May 16, 26 |
| N77518 | Starlink | May 16, 26 |
| N77520 | Starlink | May 16, 26 |
| N78501 | Starlink | May 16, 26 |
| N78506 | Starlink | May 16, 26 |
| N78509 | Starlink | May 16, 26 |
| N78866 | Starlink | May 16, 26 |
| N790YX | Starlink | May 16, 26 |
| N79521 | Starlink | May 16, 26 |
| N79541 | Starlink | May 16, 26 |
| N797SK | Starlink | May 16, 26 |
| N812AK | Starlink | May 16, 26 |
| N813AK | Starlink | May 16, 26 |
| N81449 | Starlink | May 16, 26 |
| N814AK | Starlink | May 16, 26 |
| N815AK | Starlink | May 16, 26 |
| N816AK | Starlink | May 16, 26 |
| N821AK | Starlink | May 16, 26 |
| N823AK | Starlink | May 16, 26 |
| N86534 | Starlink | May 16, 26 |
| N87319 | Starlink | May 16, 26 |
| N87360 | Starlink | May 16, 26 |
| N87507 | Starlink | May 16, 26 |
| N87512 | Starlink | May 16, 26 |
| N87513 | Starlink | May 16, 26 |
| N87531 | Starlink | May 16, 26 |
| N88301 | Starlink | May 16, 26 |
| N88330 | Starlink | May 16, 26 |
| N897AK | Starlink | May 16, 26 |
| N899UA | Starlink | May 16, 26 |
| N94556 | Starlink | May 16, 26 |
| N97424 | Starlink | May 16, 26 |
| N986SW | Starlink | May 16, 26 |
🇫🇷
Air France
AF
158 aircraft
VIEW AIRLINE →
| Tail Number | WiFi | Last Report |
|---|---|---|
| F-GKXU | Starlink | May 16, 26 |
| F-GKXV | Starlink | May 16, 26 |
| F-GKXY | Starlink | May 16, 26 |
| F-GKXZ | Starlink | May 16, 26 |
| F-GMZD | Starlink | May 16, 26 |
| F-GRXF | Starlink | May 16, 26 |
| F-GSPZ | Starlink | May 16, 26 |
| F-GSQA | Starlink | May 16, 26 |
| F-GSQB | Starlink | May 16, 26 |
| F-GSQC | Starlink | May 16, 26 |
| F-GSQD | Starlink | May 16, 26 |
| F-GSQE | Starlink | May 16, 26 |
| F-GSQF | Starlink | May 16, 26 |
| F-GSQG | Starlink | May 16, 26 |
| F-GSQH | Starlink | May 16, 26 |
| F-GSQI | Starlink | May 16, 26 |
| F-GSQJ | Starlink | May 16, 26 |
| F-GSQK | Starlink | May 16, 26 |
| F-GSQL | Starlink | May 16, 26 |
| F-GSQM | Starlink | May 16, 26 |
| F-GSQU | Starlink | May 16, 26 |
| F-GSQV | Starlink | May 16, 26 |
| F-GSQY | Starlink | May 16, 26 |
| F-GTAZ | Starlink | May 16, 26 |
| F-GUGP | Starlink | May 16, 26 |
| F-GZCO | Starlink | May 16, 26 |
| F-GZNA | Starlink | May 16, 26 |
| F-GZNB | Starlink | May 16, 26 |
| F-GZNC | Starlink | May 16, 26 |
| F-GZND | Starlink | May 16, 26 |
| F-GZNE | Starlink | May 16, 26 |
| F-GZNH | Starlink | May 16, 26 |
| F-GZNI | Starlink | May 16, 26 |
| F-GZNJ | Starlink | May 16, 26 |
| F-GZNO | Starlink | May 16, 26 |
| F-GZNR | Starlink | May 16, 26 |
| F-GZNS | Starlink | May 16, 26 |
| F-GZNT | Starlink | May 16, 26 |
| F-GZNU | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBLA | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBLB | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBLC | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBLD | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBLF | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBLH | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBLI | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBLJ | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBLK | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBLL | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBLM | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBLO | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBLQ | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBLS | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBLV | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBLX | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBLY | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBLZ | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBNJ | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBQA | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBQB | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBQC | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBQD | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBQE | Starlink | May 16, 26 |
| F-HBXN | Starlink | May 16, 26 |
| F-HEPA | Starlink | May 16, 26 |
| F-HEPB | Starlink | May 16, 26 |
| F-HEPD | Starlink | May 16, 26 |
| F-HEPE | Starlink | May 16, 26 |
| F-HEPF | Starlink | May 16, 26 |
| F-HOZA | Starlink | May 16, 26 |
| F-HOZB | Starlink | May 16, 26 |
| F-HOZC | Starlink | May 16, 26 |
| F-HOZD | Starlink | May 16, 26 |
| F-HOZE | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNB | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNC | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPND | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNE | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNF | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNG | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNH | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNI | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNJ | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNK | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNL | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNM | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNN | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNO | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNP | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNQ | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNR | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNS | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNT | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNU | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNV | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNX | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNY | Starlink | May 16, 26 |
| F-HPNZ | Starlink | May 16, 26 |
| F-HRBJ | Starlink | May 16, 26 |
| F-HTYA | Starlink | May 16, 26 |
| F-HTYB | Starlink | May 16, 26 |
| F-HTYC | Starlink | May 16, 26 |
| F-HTYD | Starlink | May 16, 26 |
| F-HTYG | Starlink | May 16, 26 |
| F-HTYH | Starlink | May 16, 26 |
| F-HTYI | Starlink | May 16, 26 |
